Паркинги в ЖК «Малевич»
Описание
Магазин Недвижимости «УралСтройИнвест» предлагает Вам приобрести паркинги в ЖК «Малевич».
Первая очередь сдана!
Способы оплаты:
- Рассрочка до окончания строительства.
- Индивидуальный график оплаты.
- Первоначальный взнос от 20 %
Чтобы узнать более подробную информацию о паркингах в ЖК Малевич или в других ЖК, звоните по телефону 8(343)27-27-287 или закажите обратный звонок прямо на нашем сайте.
Мы будем рады видеть вас в нашем уютном офисе в центре города по адресу: ДЦ Микрон, Челюскинцев, 2, оф. 95а (9 этаж).
Застройщик: ООО «Брик».
Ген. подрядчик: ООО «Альфа-строй».
Финансовый партнёр проекта: ООО КБ «Кольцо Урала».
Риэлтор: Магазин недвижимости "Уралстройинвест".
ЖК «Малевич» реализуется через ЖСК «Новый адрес».
Характеристики объекта
Город:
Екатеринбург
Адрес:
г. Екатеринбург, ул. Маяковского 2е
Этажность:
7
Срок сдачи:
4 кв. 2016
Цены от 550 000 руб. *
Ход строительства
Местоположение
Документация
ЖК | Объект | Сторона света | Общая площадь | Этаж | Цена за объект |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №1 | Северо-восток | 15,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №2 | Юго-запад | 15,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №3 | Юго-запад | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №4 | Юго-запад | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №5 | Юго-запад | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №6 | Юго-запад | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №7 | Юго-запад | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №8 | Юго-запад | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №9 | Юго-запад | 28 | 1 | 1 000 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №10 | Северо-восток | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №11 | Северо-восток | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №12 | Северо-восток | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №13 | Северо-восток | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №14 | - | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №15 | - | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №16 | - | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №17 | - | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №18 | - | 15,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №20 | - | 17,2 | 1 | 1 000 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №21 | - | 17,2 | 1 | 1 000 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №23 | - | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №24 | - | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №25 | - | 28 | 1 | 1 000 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №26 | - | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №27 | - | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №28 | - | 14,3 | 1 | 800 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №1 | - | 15,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №2 | - | 15,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №3 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №4 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №5 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №6 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №7 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №8 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №9 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №10 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №11 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №12 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №13 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №14 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №15 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №16 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №17 | - | 15,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №18 | - | 15,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №19 | - | 17,2 | 2 | 1 000 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №20 | - | 17,2 | 2 | 1 000 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №21 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №22 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №23 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №24 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №26 | - | 13 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №27 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №28 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №29 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №30 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №31 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №32 | - | 14,3 | 2 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №3 | - | 14,3 | 4 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №5 | - | 14,3 | 4 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №6 | - | 14,3 | 4 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №8 | - | 14,3 | 4 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №19 | - | 17,2 | 4 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №26 | - | 13 | 4 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №28 | - | 14,3 | 4 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №31 | - | 14,3 | 4 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №32 | - | 14,3 | 4 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №5 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №6 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №7 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №8 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №11 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №12 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №13 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №14 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №15 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №16 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №19 | - | 17,2 | 5 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №20 | - | 17,2 | 5 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №24 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №27 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №28 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №29 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №30 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №31 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №32 | - | 14,3 | 5 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №2 | - | 15,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №3 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №4 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №5 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №6 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №7 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №8 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №11 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №12 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №13 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №14 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №15 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №16 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №17 | - | 15,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №19 | - | 17,2 | 6 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №20 | - | 17,2 | 6 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №22 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №23 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №24 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №27 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №28 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №29 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №30 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №31 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №32 | - | 14,3 | 6 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №1 | - | 15,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №2 | - | 15,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №3 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №4 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №5 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №6 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №7 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №8 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №10 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №11 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №12 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №13 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №14 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №15 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №16 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №17 | - | 15,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №18 | - | 15,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №19 | - | 17,2 | 7 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №20 | - | 17,2 | 7 | 700 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №21 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №22 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №23 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №24 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №25 | - | 13 | 7 | 500 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №26 | - | 13 | 7 | 500 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №27 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №28 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №29 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №30 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №31 | - | 14,3 | 7 | 550 000 |
Малевич паркинг – 1 очередь | Парковка №32 | - | 14,3 | 7 |
550 000 |